以下為2月17日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 597825 0 5875 591950 -5875 451875 140075 23.66%
巴生港 304125 0 4925 299200 -4925 200725 98475 32.91%
光陽 172125 0 0 172125 0 171625 500 0.29%
新加坡 93000 0 950 92050 -950 61275 30775 33.43%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
柔佛 4800 0 0 4800 0 275 4525 94.27%
高雄 4450 0 0 4450 0 1600 2850 64.04%
底特律 3600 0 0 3600 0 2375 1225 34.03%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
-----------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!